東河區(qū)巨力卸扣批發(fā)價供應(yīng),我公司銷售的卸扣,質(zhì)量、品質(zhì)好,涵蓋行業(yè)廣泛,歡迎有需要的朋友前來選購,全國統(tǒng)一銷售電話:0311-66697169
東河區(qū)巨力卸扣現(xiàn)貨供應(yīng)
東河區(qū)巨力卸扣哪里有賣
東河區(qū)巨力卸扣廠家直銷
東河區(qū)巨力卸扣價格是多少
采用優(yōu)質(zhì)合金結(jié)構(gòu)鋼模鍛而成。
每個卸扣上都永久性的印有額定載荷標(biāo)記,額定載荷從2t ~ 110t。
最大試驗載荷為額定工作載荷的2 倍,最小破斷載荷為額定工作載荷的4 倍。
2t ~ 80tT8 級卸扣比相同尺寸的S6 級卸扣承載能力高40% ~ 100%;110tT8 級卸扣比相同尺寸的S6 級卸扣承載能力高29%。
產(chǎn)品符合ISO2415-2004 規(guī)定的技術(shù)要求和檢測方法。
相同額定載荷的T8 級卸扣與S6 級卸扣相比尺寸減小了,但是它們的額定載荷和功能卻沒有損失,主要用于空間有限的場合。
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 額定載荷 (t) | W (mm) | D (mm) | d (mm) | E (mm) | P (mm) | S (mm) | L(DW型) (mm) | 自重(DW型) (kg) |
T-DW2-3/8 | 2 | 17 | 12 | 9.5 | 23 | 9.5 | 32 | 52.5 | 0.13 |
T-DW2.5-7/16 | 2.5 | 19 | 14 | 11 | 27 | 11 | 36.5 | 62 | 0.2 |
T-DW3.25-1/2 | 3.25 | 20.5 | 16 | 13 | 30 | 13 | 41.5 | 70.5 | 0.27 |
T-DW5-5/8 | 5 | 27 | 20 | 16 | 38 | 16 | 51 | 88 | 0.57 |
T-DW7-3/4 | 7 | 32 | 22 | 19 | 46 | 20.5 | 60.5 | 102.5 | 0.99 |
T-DW9.5-7/8 | 9.5 | 36.5 | 27 | 22.5 | 53 | 24.5 | 71.5 | 121 | 1.57 |
T-DW12.5-1 | 12.5 | 43 | 30 | 25.5 | 60.5 | 25.5 | 81 | 139 | 2.3 |
T-DW15-1 1/8 | 15 | 46 | 33 | 29 | 68.5 | 32 | 91 | 153 | 3.42 |
T-DW18-1 1/4 | 18 | 51.5 | 36 | 32 | 76 | 35 | 100 | 168.5 | 4.48 |
T-DW21-1 3/8 | 21 | 57 | 39 | 35 | 84 | 38 | 111 | 184.5 | 6.46 |
T-DW30-1 1/2 | 30 | 60.5 | 42 | 38 | 92 | 41 | 122 | 199 | 7.65 |
T-DW40-1 3/4 | 40 | 73 | 52 | 44.5 | 106.5 | 54 | 146 | 244 | 12.48 |
T-DW50-2 | 50 | 82.5 | 60 | 51 | 122 | 51 | 171.5 | 275 | 18.63 |
T-DW80-2 1/2 | 80 | 105 | 72 | 66.5 | 144.5 | 66.5 | 203 | 346 | 36.02 |
產(chǎn)品型號 | 額定載荷 (t) | W (mm) | D (mm) | d (mm) | E (mm) | P (mm) | S (mm) | L(DX型) (mm) | 自重(DX型) (kg) |
T-DX2-3/8 | 2 | 17 | 12 | 9.5 | 23 | 9.5 | 32 | 54 | 0.13 |
T-DX2.5-7/16 | 2.5 | 19 | 14 | 11 | 27 | 11 | 36.5 | 62 | 0.21 |
T-DX3.25-1/2 | 3.25 | 20.5 | 16 | 13 | 30 | 13 | 41.5 | 71.5 | 0.28 |
T-DX5-5/8 | 5 | 27 | 20 | 16 | 38 | 16 | 51 | 89 | 0.6 |
T-DX7-3/4 | 7 | 32 | 22 | 19 | 46 | 20.5 | 60.5 | 105 | 1.04 |
T-DX9.5-7/8 | 9.5 | 36.5 | 27 | 22.5 | 53 | 24.5 | 71.5 | 121 | 1.63 |
T-DX12.5-1 | 12.5 | 43 | 30 | 25.5 | 60.5 | 25.5 | 81 | 136.5 | 2.38 |
T-DX15-1 1/8 | 15 | 46 | 33 | 29 | 68.5 | 32 | 91 | 149.5 | 3.59 |
T-DX18-1 1/4 | 18 | 51.5 | 36 | 32 | 76 | 35 | 100 | 164.5 | 4.65 |
T-DX21-1 3/8 | 21 | 57 | 39 | 35 | 84 | 38 | 111 | 179 | 6.71 |
T-DX30-1 1/2 | 30 | 60.5 | 42 | 38 | 92 | 41 | 122 | 194.5 | 8.05 |
T-DX40-1 3/4 | 40 | 73 | 52 | 44.5 | 106.5 | 54 | 146 | 239 | 13.18 |
T-DX50-2 | 50 | 82.5 | 60 | 51 | 122 | 51 | 171.5 | 269 | 19.3 |
T-DX80-2 1/2 | 80 | 105 | 72 | 66.5 | 144.5 | 66.5 | 203 | 344 | 37.22 |
T-DX110-3 | 110 | 127 | 85 | 76 | 165 | 89 | 216 | 401 | 65.3 |
<script src="/inc/AspCms_VisitsAdd.asp?id=1197">script>