科爾沁左翼中旗巨力鋼絲繩批發(fā)價供應,公司經(jīng)銷的產(chǎn)品均為正品,質(zhì)量好,價格優(yōu)惠,歡迎有需要的企業(yè)前來選購,電話:0311-66697169
科爾沁左翼中旗巨力鋼絲繩現(xiàn)貨供應
科爾沁左翼中旗巨力鋼絲繩哪里有賣
科爾沁左翼中旗巨力鋼絲繩廠家直銷
科爾沁左翼中旗巨力鋼絲繩價格是多少
類 別:4VX39 類
繩結構:4VX39S+5FC 4VX48S+5FC
用 途:立井平衡繩、港口裝卸、水利工程及建筑用塔式起重機、 繁忙起重及其他重要用途起重機、船舶裝卸。
產(chǎn)品參數(shù)
鋼絲繩 公稱直徑 (mm) | 鋼絲繩參考重量 (kg/100m) | 鋼絲繩公稱抗拉強度(mpa) | ||||
1670 | 1770 | 1870 | 1960 | |||
天然纖維芯鋼絲繩 | 合成纖維芯鋼絲繩 | 鋼絲繩最小破斷力(kn) | ||||
14 | 80.4 | 78.9 | 118 | 125 | 132 | 138 |
16 | 105 | 103 | 154 | 163 | 172 | 181 |
18 | 133 | 130 | 195 | 206 | 218 | 229 |
20 | 164 | 161 | 240 | 255 | 269 | 282 |
22 | 198 | 195 | 291 | 308 | 326 | 342 |
24 | 236 | 232 | 346 | 367 | 388 | 406 |
26 | 277 | 272 | 406 | 431 | 455 | 477 |
28 | 321 | 315 | 471 | 500 | 528 | 553 |
30 | 369 | 362 | 541 | 573 | 606 | 635 |
32 | 420 | 412 | 616 | 652 | 689 | 723 |
34 | 474 | 465 | 695 | 737 | 778 | 816 |
36 | 531 | 521 | 779 | 826 | 872 | 914 |
38 | 592 | 580 | 868 | 920 | 972 | 1020 |
40 | 656 | 643 | 962 | 1020 | 1080 | 1130 |
42 | 723 | 709 | 1060 | 1124 | 1187 | -- |
44 | 794 | 778 | 1164 | 1234 | 1303 | -- |
46 | 868 | 851 | 1272 | 1348 | 1424 | -- |
48 | 945 | 926 | 1385 | 1468 | 1551 | -- |
50 | 1030 | 1010 | 1500 | 1590 | 1680 | -- |
注:最小鋼絲破斷拉力總和= 鋼絲繩最小破斷拉力1×1.191。
<script src="/inc/AspCms_VisitsAdd.asp?id=1289">script>