多倫縣巨力鋼絲繩批發(fā)價(jià)供應(yīng),公司主要的產(chǎn)品系列包括:吊裝帶(柔性吊裝帶、合成纖維吊裝帶、扁平吊裝帶)、鋼絲繩索具、冶金夾具、索具配件、安全防護(hù),銷售電話:0311-66697169
產(chǎn)品覆蓋機(jī)械制造、鋼鐵冶煉、石油鐵路、海洋運(yùn)輸、橋梁場館等領(lǐng)域,深受廣大客戶的歡迎,歡迎您前來選購。
多倫縣巨力鋼絲繩現(xiàn)貨供應(yīng)
多倫縣巨力鋼絲繩哪里有賣
多倫縣巨力鋼絲繩價(jià)格是多少
類 別:18X7 18X19 類
繩結(jié)構(gòu):17X7+FC 17X7+IWS 18X7+FC 18X7+IWS 18X19W+FC 18X19W+IWS 18X19S+FC 18X19S+IWS 18X19+FC 18X19+IWS
用 途:17×7、18×7: 鋼絲繩罐道的立井提升、立井平衡繩( 僅限于交互捻)、起重機(jī)械 18×19W、18×19S、18×19: 港口裝卸、水利工程及建筑用塔式起重機(jī)、船舶裝卸
產(chǎn)品參數(shù)
鋼絲繩 公稱直徑 (mm) | 鋼絲繩參考重量 (kg/100m) | 鋼絲繩公稱抗拉強(qiáng)度(MPa) | ||||||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | |||||||||
鋼絲繩最小破斷力(kn) | ||||||||||||||
纖維芯鋼絲繩 | 鋼芯鋼絲繩 | 纖維芯鋼絲繩 | 鋼芯鋼絲繩 | 纖維芯鋼絲繩 | 鋼芯鋼絲繩 | 纖維芯鋼絲繩 | 鋼芯鋼絲繩 | 纖維芯鋼絲繩 | 鋼芯鋼絲繩 | 纖維芯鋼絲繩 | 鋼芯鋼絲繩 | 纖維芯鋼絲繩 | 鋼芯鋼絲繩 | |
12 | 56.2 | 61.9 | 70.1 | 74.2 | 74.5 | 78.9 | 79 | 83.6 | 83.5 | 88.3 | 87.5 | 92.6 | 96.4 | 102 |
13 | 65.9 | 72.7 | 82.3 | 87 | 87.5 | 92.6 | 92.7 | 98.1 | 98 | 104 | 103 | 109 | 113 | 120 |
14 | 76.4 | 84.3 | 95.4 | 101 | 101 | 107 | 108 | 114 | 114 | 120 | 119 | 126 | 131 | 139 |
16 | 99.8 | 110 | 125 | 132 | 133 | 140 | 140 | 149 | 148 | 157 | 156 | 165 | 171 | 181 |
18 | 126 | 139 | 158 | 167 | 168 | 177 | 178 | 188 | 188 | 199 | 197 | 208 | 217 | 230 |
20 | 156 | 172 | 195 | 206 | 207 | 219 | 219 | 232 | 232 | 245 | 243 | 257 | 268 | 283 |
22 | 189 | 208 | 236 | 249 | 251 | 265 | 266 | 281 | 281 | 297 | 294 | 311 | 324 | 343 |
24 | 225 | 248 | 280 | 297 | 298 | 316 | 316 | 334 | 334 | 353 | 350 | 370 | 386 | 408 |
26 | 264 | 291 | 329 | 348 | 350 | 370 | 371 | 392 | 392 | 415 | 411 | 435 | 453 | 479 |
28 | 306 | 337 | 382 | 404 | 406 | 429 | 430 | 455 | 454 | 481 | 476 | 504 | 525 | 555 |
30 | 351 | 387 | 438 | 463 | 466 | 493 | 494 | 523 | 522 | 552 | 547 | 579 | 603 | 638 |
32 | 399 | 440 | 498 | 527 | 530 | 561 | 562 | 594 | 594 | 628 | 622 | 658 | 686 | 725 |
34 | 451 | 497 | 563 | 595 | 598 | 633 | 634 | 671 | 670 | 709 | 702 | 743 | 774 | 819 |
36 | 505 | 557 | 631 | 667 | 671 | 710 | 711 | 752 | 751 | 795 | 787 | 833 | 868 | 918 |
38 | 563 | 621 | 703 | 744 | 748 | 791 | 792 | 838 | 837 | 886 | 877 | 928 | 967 | 1020 |
40 | 624 | 688 | 779 | 824 | 828 | 876 | 878 | 928 | 928 | 981 | 972 | 1030 | 1070 | 1130 |
42 | 688 | 759 | 859 | 908 | 913 | 966 | 968 | 1020 | 1020 | 1080 | 1070 | 1130 | 1180 | 1250 |
44 | 755 | 830 | 942 | 997 | 1000 | 1060 | 1060 | 1120 | 1120 | 1190 | 1180 | 1240 | 1300 | 1370 |
46 | 825 | 910 | 1030 | 1090 | 1100 | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1300 | 1290 | 1360 | -- | -- |
48 | 899 | 991 | 1120 | 1190 | 1190 | 1260 | 1260 | 1340 | 1340 | 1410 | 1400 | 1480 | -- | -- |
50 | 975 | 1080 | 1220 | 1290 | 1290 | 1370 | 1370 | 1450 | 1450 | 1530 | 1520 | 1610 | -- | -- |
注:最小鋼絲破斷拉力總和= 鋼絲繩最小破斷拉力×1.283,其中17×7 為1.250
<script src="/inc/AspCms_VisitsAdd.asp?id=1286">script>