達(dá)拉特旗巨力鋼絲繩批發(fā)價(jià)供應(yīng),公司主要產(chǎn)品系列包括:吊裝帶(合成纖維吊裝帶、柔性吊裝帶、扁平吊裝帶)、鋼絲繩索具、冶金夾具、索具配件、安全防護(hù)。銷(xiāo)售電話:0311-66697169 歡迎您前來(lái)選購(gòu)。
達(dá)拉特旗巨力鋼絲繩現(xiàn)貨供應(yīng)
達(dá)拉特旗巨力鋼絲繩哪里有賣(mài)
達(dá)拉特旗巨力鋼絲繩廠家直銷(xiāo)
達(dá)拉特旗巨力鋼絲繩價(jià)格是多少
產(chǎn)品參數(shù)
組別 | 類別 | 鋼絲繩重量系數(shù) K(kg/100m·mm) | K2/K1n | K2/K1p | 最小破斷拉力系數(shù)k’ | K'1/K'2 | |||
天然纖維芯 鋼絲繩 | 合成纖維芯 鋼絲繩 | 鋼芯 鋼絲繩 | 纖維芯 鋼絲繩 | 鋼芯 鋼絲繩 | |||||
K1n | K1p | K2 | K'1 | K'2 | |||||
2 | 6X7 | 0.351 | 0.344 | 0.387 | 1.1 | 1.12 | 0.332 | 0.359 | 1.08 |
3 | 6X19(a) | 0.38 | 0.371 | 0.418 | 1.1 | 1.13 | 0.33 | 0.356 | 1.08 |
4 | 6X37(a) | ||||||||
3 | 6X19(b) | 0.351 | 0.344 | 0.4 | 1.14 | 1.16 | 0.307 | 0.332 | 1.08 |
4 | 6X37(b) | 0.346 | 0.337 | 0.4 | 1.16 | 1.19 | 0.295 | 0.319 | 1.08 |
5 | 6X61 | 0.361 | 0.354 | 0.398 | 1.1 | 1.12 | 0.283 | 0.306 | 1.08 |
6 | 8X19 | 0.357 | 0.344 | 0.435 | 1.22 | 1.26 | 0.293 | 0.346 | 1.18 |
7 | 8X37 | ||||||||
8 | 18X7 | 0.39 | 0.43 | 1.1 | 1.1 | 0.31 | 0.328 | 1.06 | |
9 | 18X19 | ||||||||
10 | 34X7 | 0.39 | 0.43 | 1.1 | 1.1 | 0.308 | 0.318 | 1.03 | |
11 | 35WX7 | -- | 0.46 | -- | -- | -- | 0.36 | -- | |
12 | 6X12 | 0.251 | 0.231 | -- | -- | -- | 0.209 | -- | -- |
13 | 6X24 | 0.318 | 0.304 | -- | -- | -- | 0.28 | -- | -- |
注1:在3 組、6 組鋼絲繩中,當(dāng)股內(nèi)鋼絲的數(shù)目為19 根或19 根以下時(shí),重量系數(shù)應(yīng)比表中所列的數(shù)小3%;
注2:在13 組鋼絲繩中,股為等捻距結(jié)構(gòu)鋼絲繩的重量系數(shù)和最小破斷拉力系數(shù),應(yīng)分別比表中所列的數(shù)大4%;
注3:K1p 重量系數(shù)是對(duì)聚丙烯纖維芯鋼絲繩而言。