準格爾旗巨力鋼絲繩批發(fā)價供應,公司主要產品系列包括:吊裝帶(合成纖維吊裝帶、柔性吊裝帶、扁平吊裝帶)、鋼絲繩索具、冶金夾具、索具配件、安全防護。銷售電話:0311-66697169 歡迎您前來選購。
準格爾旗巨力鋼絲繩現(xiàn)貨供應
準格爾旗巨力鋼絲繩哪里有賣
準格爾旗巨力鋼絲繩廠家直銷
準格爾旗巨力鋼絲繩價格是多少
產品參數(shù)
組別 | 類別 | 鋼絲繩重量系數(shù) K(kg/100m·mm) | K2/K1n | K2/K1p | 最小破斷拉力系數(shù)k’ | K'1/K'2 | |||
天然纖維芯 鋼絲繩 | 合成纖維芯 鋼絲繩 | 鋼芯 鋼絲繩 | 纖維芯 鋼絲繩 | 鋼芯 鋼絲繩 | |||||
K1n | K1p | K2 | K'1 | K'2 | |||||
1 | 6X7 | 0.351 | 0.344 | 0.387 | 1.1 | 1.12 | 0.332 | 0.359 | 1.08 |
2 | 6X19 | 0.38 | 0.371 | 0.418 | 1.1 | 1.13 | 0.33 | 0.356 | 1.08 |
3 | 6X37 | ||||||||
4 | 8X19 | 0.357 | 0.344 | 0.435 | 1.22 | 1.26 | 0.293 | 0.346 | 1.18 |
5 | 8X37 | ||||||||
6 | 18X7 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 1.1 | 1.1 | 0.31 | 0.328 | 1.06 |
7 | 18X19 | ||||||||
8 | 34X7 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 1.1 | 1.1 | 0.308 | 0.318 | 1.03 |
9 | 35WX7 | -- | -- | 0.46 | -- | -- | -- | 0.36 | -- |
10 | 6VX7 | 0.412 | 0.404 | 0.437 | 1.06 | 1.08 | 0.375 | 0.398 | 1.06 |
11 | 6VX19 | 0.405 | 0.397 | 0.429 | 1.06 | 1.08 | 0.36 | 0.382 | 1.06 |
12 | 6VX37 | ||||||||
13 | 4VX39 | 0.41 | 0.402 | -- | -- | -- | 0.36 | -- | -- |
注1:在2 組和4 組鋼絲繩中,當股內鋼絲的數(shù)目為19 根或19 根以下時,重量系數(shù)應比表中所列的數(shù)小3%;
注2:在11 組鋼絲繩中,股含纖維芯6VX21、6VX24 結構鋼絲繩的重量系數(shù)和最小破斷拉力系數(shù),應分別比表中所列的數(shù)小8%,6VX30結構鋼絲繩的最小破斷拉力系數(shù),應比表中所列的數(shù)小10%;在12 組鋼絲繩中,股為線接觸結構6VX37S 鋼絲繩的重量系數(shù)和最小破斷拉力系數(shù)則應分別比表中所列的數(shù)大3%;
注3:K1p 重量系數(shù)是對聚丙烯纖維芯鋼絲繩而言。