平山區(qū)巨力吊裝帶批發(fā)價(jià)供應(yīng),我公司經(jīng)銷的吊裝帶質(zhì)量好,價(jià)格優(yōu)惠,歡迎有需要的企業(yè)和個(gè)人前來選購,電話:0311-66697169
平山區(qū)巨力吊裝帶現(xiàn)貨供應(yīng)
平山區(qū)巨力吊裝帶哪里有賣
平山區(qū)巨力吊裝帶廠家直銷
平山區(qū)巨力吊裝帶價(jià)格是多少
ZL 2006 2 0019175.8
環(huán)眼型共有6種
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 額定載荷(kg) | 近似寬度(mm) | 最小長(zhǎng)度L(m) | 環(huán)眼長(zhǎng)度(mm) | |
5、6:1 | 7:1 | ||||
W01-01 | 1000 | 25 | 30 | 1.1 | 350 |
W01-02 | 2000 | 50 | 60 | 1.2 | 400 |
W01-03 | 3000 | 75 | 90 | 1.3 | 450 |
W01-04 | 4000 | 100 | 120 | 1.4 | 500 |
W01-05 | 5000 | 125 | 150 | 2.0 | 550 |
W01-06 | 6000 | 150 | 180 | 2.0 | 600 |
W01-08 | 8000 | 200 | 240 | 2.0 | 700 |
W01-10 | 10000 | 250 | 300 | 3.0 | 800 |
W01-12 | 12000 | 300 | 300 | 3.0 | 900 |
注:5:1、6:1、7:1 為安全系數(shù)。