溪湖區(qū)巨力鋼絲繩批發(fā)價供應(yīng),質(zhì)量好,價格優(yōu)惠,歡迎有需求的朋友前來選購,電話:0311-66697169
溪湖區(qū)巨力鋼絲繩現(xiàn)貨供應(yīng)
溪湖區(qū)巨力鋼絲繩哪里有賣
溪湖區(qū)巨力鋼絲繩廠家直銷
溪湖區(qū)巨力鋼絲繩價格是多少
ZL 2006 2 0019175.8
環(huán)眼型共有6種,詳情請見本頁
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 額定載荷(kg) | 近似寬度(mm) | 最小長度L(m) | 環(huán)眼長度(mm) | |
5、6:1 | 7:1 | ||||
W02-02 | 2000 | 25 | 30 | 1.5 | 350 |
W02-04 | 4000 | 50 | 60 | 1.5 | 400 |
W02-06 | 6000 | 75 | 90 | 1.5 | 450 |
W02-08 | 8000 | 100 | 120 | 2.0 | 500 |
W02-10 | 10000 | 125 | 150 | 2.0 | 550 |
W02-12 | 12000 | 150 | 180 | 3.0 | 600 |
W02-16 | 16000 | 200 | 240 | 3.0 | 700 |
W02-20 | 20000 | 250 | 300 | 3.0 | 800 |
W02-24 | 24000 | 300 | 300 | 3.0 | 900 |
注:5:1、6:1、7:1 為安全系數(shù)。